Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -695.59 | 47582.15 | -1.44 |
Hang Seng | -641.41 | 25247.1 | -2.48 |
KOSPI | 0.52 | 3748.89 | 0.01 |
ASX 200 | -73.1 | 8995.3 | -0.81 |
DAX | -441.2 | 23830.99 | -1.82 |
CAC 40 | -14.39 | 8174.2 | -0.18 |
Dow Jones | 238.37 | 46190.61 | 0.52 |
S&P 500 | 34.94 | 6664.01 | 0.53 |
NASDAQ Composite | 117.43 | 22679.97 | 0.52 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!