Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 52.338 | 1.59 |
Золото | 4356.37 | 2.41 |
Палладий | 1497.96 | 0.75 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Новости инвестиций и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 52.338 | 1.59 |
Золото | 4356.37 | 2.41 |
Палладий | 1497.96 | 0.75 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!