Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.64926 | -0.17 |
EURJPY | 165.041 | 0.49 |
EURUSD | 1.13929 | -0.46 |
GBPJPY | 195.933 | 0.57 |
GBPUSD | 1.35252 | -0.36 |
NZDUSD | 0.60159 | -0.3 |
USDCAD | 1.36997 | 0.18 |
USDCHF | 0.82225 | 0.4 |
USDJPY | 144.863 | 0.92 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!