Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | 102.38 | 18578.3 | 0.55 |
ASX 200 | 53.4 | 7682.4 | 0.7 |
DAX | 173.61 | 18175.21 | 0.96 |
CAC 40 | 39.07 | 7996.64 | 0.49 |
Dow Jones | 176.59 | 38852.27 | 0.46 |
S&P 500 | 52.95 | 5180.74 | 1.03 |
NASDAQ Composite | 192.92 | 16349.25 | 1.19 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!