Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 33.662 | -1.16 |
Золото | 3113.71 | -0.36 |
Палладий | 980.09 | -0.85 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Новости инвестиций и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 33.662 | -1.16 |
Золото | 3113.71 | -0.36 |
Палладий | 980.09 | -0.85 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!