| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6623 | 0.18 |
| EURJPY | 165.742 | 0.7 |
| EURUSD | 1.07702 | 0.06 |
| GBPJPY | 193.324 | 0.76 |
| GBPUSD | 1.25631 | 0.12 |
| NZDUSD | 0.60095 | 0.02 |
| USDCAD | 1.36629 | -0.14 |
| USDCHF | 0.90553 | 0.07 |
| USDJPY | 153.884 | 0.64 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!